<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV studio Mariánské Lázně &#187; Politika</title>
	<atom:link href="http://www.tvml.cz/category/politika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvml.cz</link>
	<description>Regionální televizní vysílání z Mariánskolázeňska</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Dec 2023 13:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>6 zastupitelů bude v krajském zastupitelstvu po volbách 2020 z Mariánských Lázní a okolí.</title>
		<link>http://www.tvml.cz/2020/10/04/kdo-bude-zastupovat-marianskolazensko-v-krajskem-zastupitelstvu-po-volbach-2020/</link>
		<comments>http://www.tvml.cz/2020/10/04/kdo-bude-zastupovat-marianskolazensko-v-krajskem-zastupitelstvu-po-volbach-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátká zpráva]]></category>
		<category><![CDATA[Mariánské Lázně]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvml.cz/?p=12986</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Piráti: Franta Vojtěch Ing. arch.                        &#8211; Mariánské Lázně Monsportová Markéta                             - Velká Hleďsebe Kalina Martin Ing.                                    &#8211; Mariánské Lázně &#160; ANO: Hurajčík Martin                                         - Mariánské Lázně Chadim Miloslav JUDr.                            - Mariánské Lázně Brožová Lampertová Jaroslava Ing.      &#8211; Velká Hleďsebe &#160; Kompletní seznam zvolených zastupitelů: Kandidátní listina Kandidát Navrhující strana Politická příslušnost Přednostní hlasy Pořadí číslo název poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v % 16 SPD 1 Maříková Karla 39 SPD SPD 822 14,20 1 16 SPD 2 Motešický Pavel Ing. 60 SPD SPD 97 1,67 2 16 SPD 3 Šťovíček Michal 39 SPD SPD 165 2,85 3 16 SPD 4 Maříková Věra 57 SPD SPD 208 3,59 4 19 Piráti 2 Franta Vojtěch Ing. arch. 35 Piráti Piráti 583 6,31 1 19 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvml.cz/2020/10/04/kdo-bude-zastupovat-marianskolazensko-v-krajskem-zastupitelstvu-po-volbach-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
